| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3391025 | 小雙 | 刷新 | ||
| 3391024 | 2026-01-31 16:23:00 | 5 + 6 + 4 = 15 | 大單 | 中 |
| 3391023 | 2026-01-31 16:19:30 | 4 + 2 + 2 = 08 | 大單 | 错 |
| 3391022 | 2026-01-31 16:16:00 | 3 + 0 + 3 = 06 | 大單 | 错 |
| 3391021 | 2026-01-31 16:12:30 | 0 + 1 + 8 = 09 | 大單 | 中 |
| 3391020 | 2026-01-31 16:09:00 | 9 + 6 + 4 = 19 | 小單 | 中 |
| 3391019 | 2026-01-31 16:05:30 | 9 + 6 + 0 = 15 | 大單 | 中 |
| 3391018 | 2026-01-31 16:02:00 | 5 + 3 + 1 = 09 | 小單 | 中 |
| 3391017 | 2026-01-31 15:58:30 | 3 + 9 + 3 = 15 | 小單 | 中 |
| 3391016 | 2026-01-31 15:55:00 | 2 + 0 + 7 = 09 | 大單 | 中 |
| 3391015 | 2026-01-31 15:51:30 | 9 + 3 + 1 = 13 | 大單 | 中 |
| 3391014 | 2026-01-31 15:48:00 | 0 + 4 + 7 = 11 | 大單 | 中 |
| 3391013 | 2026-01-31 15:44:30 | 5 + 4 + 2 = 11 | 小雙 | 中 |
| 3391012 | 2026-01-31 15:41:00 | 4 + 1 + 0 = 05 | 大單 | 中 |
| 3391011 | 2026-01-31 15:37:30 | 7 + 1 + 5 = 13 | 大雙 | 错 |
| 3391010 | 2026-01-31 15:34:00 | 7 + 9 + 0 = 16 | 大單 | 中 |
| 3391009 | 2026-01-31 15:30:30 | 2 + 7 + 6 = 15 | 小單 | 中 |
| 3391008 | 2026-01-31 15:27:00 | 2 + 3 + 1 = 06 | 小單 | 中 |
| 3391007 | 2026-01-31 15:23:30 | 5 + 8 + 0 = 13 | 大單 | 中 |
| 3391006 | 2026-01-31 15:20:00 | 6 + 6 + 7 = 19 | 小單 | 中 |
| 3391005 | 2026-01-31 15:16:30 | 5 + 7 + 7 = 19 | 小雙 | 错 |
| 3391004 | 2026-01-31 15:13:00 | 5 + 2 + 0 = 07 | 小雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539