| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3353422 | ||||||
| 3353421 | 2025-10-30 02:43:30 | 7 + 5 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3353420 | 2025-10-30 02:40:00 | 4 + 0 + 9 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3353419 | 2025-10-30 02:36:30 | 1 + 3 + 3 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3353418 | 2025-10-30 02:33:00 | 0 + 3 + 9 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3353417 | 2025-10-30 02:29:30 | 5 + 0 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3353416 | 2025-10-30 02:26:00 | 7 + 1 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3353415 | 2025-10-30 02:22:30 | 1 + 8 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3353414 | 2025-10-30 02:19:00 | 4 + 5 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3353413 | 2025-10-30 02:15:30 | 6 + 3 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3353412 | 2025-10-30 02:12:00 | 5 + 6 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3353411 | 2025-10-30 02:08:30 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3353410 | 2025-10-30 02:05:00 | 6 + 5 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3353409 | 2025-10-30 02:01:30 | 5 + 9 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3353408 | 2025-10-30 01:58:00 | 4 + 7 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3353407 | 2025-10-30 01:54:30 | 8 + 7 + 5 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3353406 | 2025-10-30 01:51:00 | 3 + 5 + 5 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3353405 | 2025-10-30 01:47:30 | 1 + 8 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3353404 | 2025-10-30 01:44:00 | 4 + 0 + 1 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3353403 | 2025-10-30 01:40:30 | 6 + 0 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3353402 | 2025-10-30 01:37:00 | 5 + 9 + 3 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3353401 | 2025-10-30 01:33:30 | 1 + 0 + 1 = 02 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539