期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3296909 | ||||||
3296908 | 2025-06-11 12:35:00 | 6 + 4 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3296907 | 2025-06-11 12:31:30 | 3 + 1 + 3 = 07 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3296906 | 2025-06-11 12:28:00 | 0 + 4 + 3 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3296905 | 2025-06-11 12:24:30 | 0 + 8 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3296904 | 2025-06-11 12:21:00 | 2 + 2 + 1 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3296903 | 2025-06-11 12:17:30 | 8 + 5 + 8 = 21 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
3296902 | 2025-06-11 12:14:00 | 2 + 4 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3296901 | 2025-06-11 12:10:30 | 1 + 9 + 1 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
3296900 | 2025-06-11 12:07:00 | 3 + 2 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3296899 | 2025-06-11 12:03:30 | 5 + 1 + 0 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3296898 | 2025-06-11 12:00:00 | 5 + 4 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3296897 | 2025-06-11 11:56:30 | 4 + 5 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3296896 | 2025-06-11 11:53:00 | 4 + 0 + 0 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3296895 | 2025-06-11 11:49:30 | 3 + 4 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3296894 | 2025-06-11 11:46:00 | 6 + 4 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3296893 | 2025-06-11 11:42:30 | 9 + 4 + 4 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3296892 | 2025-06-11 11:39:00 | 3 + 7 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3296891 | 2025-06-11 11:35:30 | 4 + 7 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3296890 | 2025-06-11 11:32:00 | 6 + 4 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3296889 | 2025-06-11 11:28:30 | 4 + 1 + 2 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3296888 | 2025-06-11 11:25:00 | 6 + 8 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539