| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3390953 | 小單 | 刷新 | ||
| 3390952 | 2026-01-31 12:11:00 | 8 + 6 + 6 = 20 | 大單 | 中 |
| 3390951 | 2026-01-31 12:07:30 | 1 + 8 + 2 = 11 | 小單 | 中 |
| 3390950 | 2026-01-31 12:04:00 | 8 + 6 + 9 = 23 | 大雙 | 中 |
| 3390949 | 2026-01-31 12:00:30 | 5 + 6 + 9 = 20 | 大單 | 中 |
| 3390948 | 2026-01-31 11:57:00 | 0 + 8 + 0 = 08 | 大雙 | 中 |
| 3390947 | 2026-01-31 11:53:30 | 3 + 2 + 0 = 05 | 大單 | 中 |
| 3390946 | 2026-01-31 11:50:00 | 4 + 3 + 7 = 14 | 大雙 | 中 |
| 3390945 | 2026-01-31 11:46:30 | 1 + 4 + 4 = 09 | 大單 | 中 |
| 3390944 | 2026-01-31 11:43:00 | 3 + 8 + 4 = 15 | 小雙 | 错 |
| 3390943 | 2026-01-31 11:39:30 | 1 + 7 + 0 = 08 | 大雙 | 中 |
| 3390942 | 2026-01-31 11:36:00 | 5 + 6 + 0 = 11 | 大雙 | 错 |
| 3390941 | 2026-01-31 11:32:30 | 1 + 3 + 1 = 05 | 大單 | 中 |
| 3390940 | 2026-01-31 11:29:00 | 6 + 9 + 3 = 18 | 小單 | 错 |
| 3390939 | 2026-01-31 11:25:30 | 5 + 9 + 7 = 21 | 大單 | 中 |
| 3390938 | 2026-01-31 11:22:00 | 3 + 0 + 4 = 07 | 小單 | 中 |
| 3390937 | 2026-01-31 11:18:30 | 8 + 6 + 4 = 18 | 大單 | 中 |
| 3390936 | 2026-01-31 11:15:00 | 9 + 4 + 2 = 15 | 小單 | 中 |
| 3390935 | 2026-01-31 11:11:30 | 4 + 6 + 0 = 10 | 大雙 | 中 |
| 3390934 | 2026-01-31 11:08:00 | 4 + 9 + 6 = 19 | 大雙 | 中 |
| 3390933 | 2026-01-31 11:04:30 | 1 + 4 + 6 = 11 | 小單 | 中 |
| 3390932 | 2026-01-31 11:01:00 | 1 + 3 + 7 = 11 | 大單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539