期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 极大 | 极小 | 大单 | 小单 | 大双 | 小双 | 中 | 边 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3332190 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332189 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332188 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332187 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332186 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332185 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332184 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332183 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332182 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332181 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332180 | 5 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332179 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332178 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332177 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332176 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332175 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332174 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332173 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332172 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332171 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332170 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332169 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332168 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332167 | 5 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332166 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332165 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332164 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332163 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332162 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332161 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332160 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332159 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332158 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332157 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332156 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332155 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332154 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332153 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332152 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332151 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332150 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332149 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332148 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332147 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332146 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332145 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332144 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332143 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332142 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332141 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3332140 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539