| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 115057886 | 虎 | 刷新 | ||
| 115057885 | 2026-10-13 09:30:53 | 1 + 7 + 4 = 12 | 龍 | 错 |
| 115057884 | 2026-10-13 09:25:53 | 4 + 8 + 5 = 17 | 虎 | 中 |
| 115057883 | 2026-10-13 09:20:53 | 9 + 6 + 6 = 21 | 和 | 错 |
| 115057882 | 2026-10-13 09:15:53 | 8 + 1 + 7 = 16 | 虎 | 错 |
| 115057881 | 2026-10-13 09:10:53 | 4 + 8 + 2 = 14 | 虎 | 错 |
| 115057880 | 2026-10-13 09:05:53 | 2 + 7 + 4 = 13 | 虎 | 中 |
| 115057879 | 2026-10-13 09:00:53 | 8 + 1 + 1 = 10 | 龍 | 中 |
| 115057878 | 2026-10-13 08:55:53 | 0 + 6 + 4 = 10 | 和 | 错 |
| 115057877 | 2026-10-13 08:50:53 | 6 + 0 + 6 = 12 | 虎 | 错 |
| 115057876 | 2026-10-13 08:45:53 | 1 + 9 + 5 = 15 | 虎 | 中 |
| 115057875 | 2026-10-13 08:40:53 | 5 + 6 + 4 = 15 | 龍 | 中 |
| 115057874 | 2026-10-13 08:35:53 | 0 + 2 + 5 = 07 | 和 | 错 |
| 115057873 | 2026-10-13 08:30:53 | 9 + 3 + 1 = 13 | 龍 | 中 |
| 115057872 | 2026-10-13 08:25:53 | 0 + 3 + 5 = 08 | 虎 | 中 |
| 115057871 | 2026-10-13 08:20:53 | 0 + 9 + 0 = 09 | 和 | 中 |
| 115057870 | 2026-10-13 08:15:53 | 0 + 3 + 6 = 09 | 虎 | 中 |
| 115057869 | 2026-10-13 08:10:53 | 9 + 5 + 2 = 16 | 龍 | 中 |
| 115057868 | 2026-10-13 08:05:53 | 4 + 6 + 5 = 15 | 和 | 错 |
| 115057867 | 2026-10-13 08:00:53 | 4 + 7 + 5 = 16 | 虎 | 中 |
| 115057866 | 2026-10-13 07:55:53 | 6 + 5 + 8 = 19 | 龍 | 错 |
| 115057865 | 2026-10-13 07:50:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539