| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3493317 | ||||||
| 3493316 | 2026-10-13 03:39:40 | 3 + 0 + 9 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3493315 | 2026-10-13 03:36:10 | 9 + 8 + 3 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3493314 | 2026-10-13 03:32:40 | 9 + 3 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3493313 | 2026-10-13 03:29:10 | 8 + 9 + 3 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3493312 | 2026-10-13 03:25:40 | 2 + 8 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3493311 | 2026-10-13 03:22:10 | 2 + 6 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3493310 | 2026-10-13 03:18:40 | 0 + 4 + 5 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3493309 | 2026-10-13 03:15:10 | 3 + 1 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3493308 | 2026-10-13 03:11:40 | 4 + 4 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3493307 | 2026-10-13 03:08:10 | 7 + 2 + 6 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3493306 | 2026-10-13 03:04:40 | 5 + 6 + 4 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3493305 | 2026-10-13 03:01:10 | 5 + 9 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3493304 | 2026-10-13 02:57:40 | 6 + 3 + 4 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3493303 | 2026-10-13 02:54:10 | 8 + 8 + 6 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3493302 | 2026-10-13 02:50:40 | 3 + 3 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3493301 | 2026-10-13 02:47:10 | 7 + 7 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3493300 | 2026-10-13 02:43:40 | 0 + 8 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3493299 | 2026-10-13 02:40:10 | 8 + 8 + 5 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3493298 | 2026-10-13 02:36:40 | 1 + 3 + 7 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3493297 | 2026-10-13 02:33:10 | 3 + 1 + 5 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3493296 | 2026-10-13 02:29:40 | 6 + 3 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539