| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3456842 | ||||||
| 3456841 | 2026-07-14 09:54:00 | 6 + 5 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3456840 | 2026-07-14 09:50:35 | 7 + 4 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3456839 | 2026-07-14 09:47:05 | 7 + 8 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3456838 | 2026-07-14 09:43:35 | 5 + 9 + 5 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3456837 | 2026-07-14 09:40:05 | 2 + 8 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3456836 | 2026-07-14 09:36:40 | 1 + 0 + 3 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3456835 | 2026-07-14 09:33:05 | 2 + 7 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3456834 | 2026-07-14 09:29:35 | 1 + 2 + 0 = 03 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3456833 | 2026-07-14 09:26:05 | 9 + 2 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3456832 | 2026-07-14 09:22:35 | 2 + 5 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3456831 | 2026-07-14 09:19:10 | 3 + 3 + 1 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3456830 | 2026-07-14 09:15:35 | 7 + 3 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3456829 | 2026-07-14 09:12:05 | 9 + 5 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3456828 | 2026-07-14 09:08:35 | 2 + 4 + 3 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3456827 | 2026-07-14 09:05:05 | 9 + 0 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3456826 | 2026-07-14 09:01:35 | 0 + 4 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3456825 | 2026-07-14 08:58:05 | 5 + 0 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3456824 | 2026-07-14 08:54:35 | 2 + 0 + 1 = 03 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3456823 | 2026-07-14 08:51:10 | 3 + 1 + 9 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3456822 | 2026-07-14 08:47:35 | 6 + 8 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3456821 | 2026-07-14 08:44:10 | 2 + 0 + 6 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539