期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3278444 | ||||||
3278443 | 2025-04-26 14:09:30 | 1 + 8 + 4 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3278442 | 2025-04-26 14:06:00 | 8 + 1 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3278441 | 2025-04-26 14:02:30 | 1 + 2 + 3 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3278440 | 2025-04-26 13:59:00 | 9 + 2 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3278439 | 2025-04-26 13:55:30 | 0 + 2 + 3 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3278438 | 2025-04-26 13:52:00 | 8 + 7 + 9 = 24 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3278437 | 2025-04-26 13:48:30 | 8 + 3 + 6 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3278436 | 2025-04-26 13:45:00 | 4 + 1 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3278435 | 2025-04-26 13:41:30 | 3 + 3 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3278434 | 2025-04-26 13:38:00 | 4 + 6 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3278433 | 2025-04-26 13:34:30 | 1 + 1 + 8 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3278432 | 2025-04-26 13:31:00 | 2 + 0 + 7 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3278431 | 2025-04-26 13:27:30 | 1 + 0 + 7 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3278430 | 2025-04-26 13:24:00 | 0 + 5 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3278429 | 2025-04-26 13:20:30 | 7 + 5 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3278428 | 2025-04-26 13:17:00 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3278427 | 2025-04-26 13:13:30 | 9 + 1 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3278426 | 2025-04-26 13:10:00 | 0 + 5 + 2 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3278425 | 2025-04-26 13:06:30 | 6 + 0 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3278424 | 2025-04-26 13:03:00 | 6 + 7 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3278423 | 2025-04-26 12:59:30 | 5 + 0 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539