| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3367554 | ||||||
| 3367553 | 2025-12-04 07:20:30 | 5 + 4 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3367552 | 2025-12-04 07:17:00 | 2 + 9 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3367551 | 2025-12-04 07:13:30 | 9 + 5 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3367550 | 2025-12-04 07:10:00 | 4 + 4 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3367549 | 2025-12-04 07:06:30 | 0 + 5 + 2 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3367548 | 2025-12-04 07:03:00 | 2 + 5 + 4 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3367547 | 2025-12-04 06:59:30 | 5 + 9 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3367546 | 2025-12-04 06:56:00 | 6 + 2 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3367545 | 2025-12-04 06:52:30 | 3 + 9 + 7 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3367544 | 2025-12-04 06:49:00 | 6 + 9 + 4 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3367543 | 2025-12-04 06:45:30 | 5 + 7 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3367542 | 2025-12-04 06:42:00 | 9 + 0 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3367541 | 2025-12-04 06:38:30 | 2 + 2 + 9 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3367540 | 2025-12-04 06:35:00 | 4 + 1 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3367539 | 2025-12-04 06:31:30 | 2 + 6 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3367538 | 2025-12-04 06:28:00 | 5 + 9 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3367537 | 2025-12-04 06:24:30 | 1 + 3 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3367536 | 2025-12-04 06:21:00 | 9 + 5 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3367535 | 2025-12-04 06:17:30 | 8 + 3 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3367534 | 2025-12-04 06:14:00 | 0 + 9 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3367533 | 2025-12-04 06:10:30 | 9 + 6 + 5 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539