| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3377523 | ||||||
| 3377522 | 2025-12-29 02:37:00 | 7 + 7 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3377521 | 2025-12-29 02:33:30 | 2 + 6 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3377520 | 2025-12-29 02:30:00 | 9 + 9 + 6 = 24 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3377519 | 2025-12-29 02:26:30 | 6 + 8 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3377518 | 2025-12-29 02:23:00 | 0 + 2 + 4 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3377517 | 2025-12-29 02:19:30 | 2 + 6 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3377516 | 2025-12-29 02:16:00 | 4 + 6 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3377515 | 2025-12-29 02:12:30 | 2 + 1 + 2 = 05 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3377514 | 2025-12-29 02:09:00 | 9 + 8 + 2 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3377513 | 2025-12-29 02:05:30 | 8 + 5 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3377512 | 2025-12-29 02:02:00 | 0 + 8 + 3 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3377511 | 2025-12-29 01:58:30 | 7 + 0 + 6 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3377510 | 2025-12-29 01:55:00 | 6 + 4 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3377509 | 2025-12-29 01:51:30 | 2 + 1 + 4 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3377508 | 2025-12-29 01:48:00 | 9 + 2 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3377507 | 2025-12-29 01:44:30 | 5 + 1 + 3 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3377506 | 2025-12-29 01:41:00 | 6 + 3 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3377505 | 2025-12-29 01:37:30 | 4 + 3 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3377504 | 2025-12-29 01:34:00 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3377503 | 2025-12-29 01:30:30 | 1 + 5 + 1 = 07 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3377502 | 2025-12-29 01:27:00 | 3 + 4 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539