期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3330101 | ||||||
3330100 | 2025-09-02 02:26:00 | 2 + 1 + 3 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3330099 | 2025-09-02 02:22:30 | 7 + 9 + 3 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3330098 | 2025-09-02 02:19:00 | 2 + 0 + 6 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3330097 | 2025-09-02 02:15:30 | 8 + 0 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3330096 | 2025-09-02 02:12:00 | 5 + 8 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
3330095 | 2025-09-02 02:08:30 | 3 + 4 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
3330094 | 2025-09-02 02:05:00 | 6 + 7 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3330093 | 2025-09-02 02:01:30 | 4 + 1 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3330092 | 2025-09-02 01:58:00 | 1 + 2 + 7 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3330091 | 2025-09-02 01:54:30 | 2 + 6 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3330090 | 2025-09-02 01:51:00 | 0 + 3 + 4 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3330089 | 2025-09-02 01:47:30 | 6 + 7 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3330088 | 2025-09-02 01:44:00 | 8 + 3 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3330087 | 2025-09-02 01:40:30 | 9 + 0 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
3330086 | 2025-09-02 01:37:00 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
3330085 | 2025-09-02 01:33:30 | 1 + 0 + 3 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3330084 | 2025-09-02 01:30:00 | 3 + 2 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3330083 | 2025-09-02 01:26:30 | 5 + 0 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3330082 | 2025-09-02 01:23:00 | 2 + 9 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3330081 | 2025-09-02 01:19:30 | 3 + 9 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3330080 | 2025-09-02 01:16:00 | 4 + 9 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539