| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3372811 | ||||||
| 3372810 | 2025-12-17 09:09:00 | 1 + 8 + 2 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3372809 | 2025-12-17 09:05:30 | 1 + 6 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3372808 | 2025-12-17 09:02:00 | 1 + 9 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3372807 | 2025-12-17 08:58:30 | 7 + 3 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3372806 | 2025-12-17 08:55:00 | 9 + 9 + 2 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3372805 | 2025-12-17 08:51:30 | 7 + 3 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3372804 | 2025-12-17 08:48:00 | 0 + 8 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3372803 | 2025-12-17 08:44:30 | 2 + 3 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3372802 | 2025-12-17 08:41:00 | 5 + 1 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3372801 | 2025-12-17 08:37:30 | 4 + 3 + 2 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3372800 | 2025-12-17 08:34:00 | 5 + 9 + 5 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3372799 | 2025-12-17 08:30:30 | 5 + 0 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3372798 | 2025-12-17 08:27:00 | 5 + 3 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3372797 | 2025-12-17 08:23:30 | 7 + 1 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3372796 | 2025-12-17 08:20:00 | 5 + 9 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3372795 | 2025-12-17 08:16:30 | 2 + 8 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3372794 | 2025-12-17 08:13:00 | 3 + 0 + 5 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3372793 | 2025-12-17 08:09:30 | 5 + 1 + 3 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3372792 | 2025-12-17 08:06:00 | 8 + 3 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3372791 | 2025-12-17 08:02:30 | 8 + 2 + 7 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3372790 | 2025-12-17 07:59:00 | 4 + 9 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539