| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3367717 | ||||||
| 3367716 | 2025-12-04 16:51:00 | 3 + 1 + 7 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3367715 | 2025-12-04 16:47:30 | 9 + 6 + 6 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3367714 | 2025-12-04 16:44:00 | 5 + 5 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3367713 | 2025-12-04 16:40:30 | 5 + 1 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3367712 | 2025-12-04 16:37:00 | 8 + 5 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3367711 | 2025-12-04 16:33:30 | 9 + 8 + 1 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3367710 | 2025-12-04 16:30:00 | 3 + 1 + 5 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3367709 | 2025-12-04 16:26:30 | 2 + 0 + 5 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3367708 | 2025-12-04 16:23:00 | 6 + 0 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3367707 | 2025-12-04 16:19:30 | 7 + 3 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3367706 | 2025-12-04 16:16:00 | 9 + 7 + 5 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3367705 | 2025-12-04 16:12:30 | 4 + 7 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3367704 | 2025-12-04 16:09:00 | 5 + 3 + 5 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3367703 | 2025-12-04 16:05:30 | 3 + 9 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3367702 | 2025-12-04 16:02:00 | 2 + 3 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3367701 | 2025-12-04 15:58:30 | 5 + 4 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3367700 | 2025-12-04 15:55:00 | 2 + 4 + 1 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3367699 | 2025-12-04 15:51:30 | 0 + 0 + 2 = 02 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3367698 | 2025-12-04 15:48:00 | 3 + 6 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3367697 | 2025-12-04 15:44:30 | 3 + 6 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3367696 | 2025-12-04 15:41:00 | 9 + 9 + 2 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539