期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3268900 | ||||||
3268899 | 2025-04-02 20:46:30 | 9 + 6 + 6 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3268898 | 2025-04-02 20:43:00 | 0 + 7 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3268897 | 2025-04-02 20:39:30 | 1 + 4 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3268896 | 2025-04-02 20:36:00 | 6 + 9 + 1 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3268895 | 2025-04-02 20:32:30 | 3 + 8 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3268894 | 2025-04-02 20:29:00 | 7 + 9 + 6 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3268893 | 2025-04-02 20:25:30 | 1 + 3 + 3 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3268892 | 2025-04-02 20:22:00 | 3 + 5 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3268891 | 2025-04-02 20:18:30 | 0 + 3 + 0 = 03 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3268890 | 2025-04-02 20:15:00 | 0 + 1 + 1 = 02 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3268889 | 2025-04-02 20:11:30 | 0 + 1 + 0 = 01 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3268888 | 2025-04-02 20:08:00 | 3 + 8 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3268887 | 2025-04-02 20:04:30 | 1 + 1 + 4 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3268886 | 2025-04-02 20:01:00 | 2 + 8 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3268885 | 2025-04-02 19:57:30 | 5 + 2 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3268884 | 2025-04-02 19:54:00 | 7 + 8 + 4 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3268883 | 2025-04-02 19:50:30 | 1 + 1 + 0 = 02 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3268882 | 2025-04-02 19:47:00 | 7 + 6 + 4 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3268881 | 2025-04-02 19:43:30 | 4 + 7 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3268880 | 2025-04-02 19:40:00 | 7 + 1 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3268879 | 2025-04-02 19:36:30 | 3 + 0 + 8 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539