| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3383432 | ||||||
| 3383431 | 2026-01-12 19:00:30 | 1 + 0 + 0 = 01 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3383430 | 2026-01-12 18:57:00 | 7 + 0 + 4 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3383429 | 2026-01-12 18:53:30 | 0 + 7 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3383428 | 2026-01-12 18:50:00 | 0 + 3 + 4 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3383427 | 2026-01-12 18:46:30 | 9 + 9 + 9 = 27 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3383426 | 2026-01-12 18:43:00 | 3 + 6 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3383425 | 2026-01-12 18:39:30 | 8 + 8 + 9 = 25 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3383424 | 2026-01-12 18:36:00 | 6 + 0 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3383423 | 2026-01-12 18:32:30 | 7 + 8 + 5 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3383422 | 2026-01-12 18:29:00 | 4 + 2 + 5 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3383421 | 2026-01-12 18:25:30 | 5 + 9 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3383420 | 2026-01-12 18:22:00 | 9 + 2 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3383419 | 2026-01-12 18:18:30 | 8 + 6 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3383418 | 2026-01-12 18:15:00 | 3 + 1 + 1 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3383417 | 2026-01-12 18:11:30 | 2 + 1 + 1 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3383416 | 2026-01-12 18:08:00 | 4 + 9 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3383415 | 2026-01-12 18:04:30 | 3 + 8 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3383414 | 2026-01-12 18:01:00 | 3 + 0 + 8 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3383413 | 2026-01-12 17:57:30 | 4 + 1 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3383412 | 2026-01-12 17:54:00 | 0 + 1 + 0 = 01 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3383411 | 2026-01-12 17:50:30 | 7 + 9 + 2 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539