| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3405962 | ||||||
| 3405961 | 2026-03-09 20:36:10 | 6 + 9 + 5 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3405960 | 2026-03-09 20:32:40 | 1 + 5 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3405959 | 2026-03-09 20:29:10 | 0 + 5 + 4 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3405958 | 2026-03-09 20:25:30 | 4 + 3 + 4 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3405957 | 2026-03-09 20:22:10 | 4 + 0 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3405956 | 2026-03-09 20:18:40 | 8 + 8 + 1 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3405955 | 2026-03-09 20:15:10 | 9 + 1 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3405954 | 2026-03-09 20:11:40 | 5 + 0 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3405953 | 2026-03-09 20:08:10 | 3 + 8 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3405952 | 2026-03-09 20:04:35 | 4 + 2 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3405951 | 2026-03-09 20:01:10 | 9 + 7 + 3 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3405950 | 2026-03-09 19:59:40 | 2 + 3 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3405931 | 2026-03-09 19:58:55 | 1 + 3 + 1 = 05 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3405915 | 2026-03-09 19:58:10 | 8 + 0 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3405895 | 2026-03-09 19:57:20 | 6 + 2 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3405894 | 2026-03-09 19:57:05 | 9 + 0 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3405930 | 2026-03-09 18:14:30 | 4 + 0 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3405929 | 2026-03-09 18:11:00 | 5 + 7 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3405917 | 2026-03-09 17:29:00 | 3 + 9 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3405916 | 2026-03-09 17:25:30 | 1 + 8 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3405902 | 2026-03-09 16:36:30 | 4 + 5 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539