| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3384980 | ||||||
| 3384979 | 2026-01-16 15:30:30 | 4 + 5 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3384978 | 2026-01-16 15:27:00 | 5 + 4 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3384977 | 2026-01-16 15:23:30 | 8 + 7 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3384976 | 2026-01-16 15:20:00 | 3 + 0 + 2 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3384975 | 2026-01-16 15:16:30 | 8 + 4 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3384974 | 2026-01-16 15:13:00 | 7 + 4 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3384973 | 2026-01-16 15:09:30 | 3 + 5 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3384972 | 2026-01-16 15:06:00 | 5 + 5 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3384971 | 2026-01-16 15:02:30 | 3 + 4 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3384970 | 2026-01-16 14:59:00 | 8 + 4 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3384969 | 2026-01-16 14:55:30 | 7 + 9 + 3 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3384968 | 2026-01-16 14:52:00 | 7 + 5 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3384967 | 2026-01-16 14:48:30 | 1 + 4 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3384966 | 2026-01-16 14:45:00 | 0 + 2 + 3 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3384965 | 2026-01-16 14:41:30 | 7 + 6 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3384964 | 2026-01-16 14:38:00 | 2 + 8 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3384963 | 2026-01-16 14:34:30 | 2 + 9 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3384962 | 2026-01-16 14:31:00 | 3 + 3 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3384961 | 2026-01-16 14:27:30 | 5 + 1 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3384960 | 2026-01-16 14:24:00 | 0 + 6 + 3 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3384959 | 2026-01-16 14:20:30 | 6 + 0 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539