| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3373335 | ||||||
| 3373334 | 2025-12-18 16:16:00 | 9 + 5 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3373333 | 2025-12-18 16:12:30 | 5 + 5 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3373332 | 2025-12-18 16:09:00 | 7 + 4 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3373331 | 2025-12-18 16:05:30 | 4 + 1 + 0 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3373330 | 2025-12-18 16:02:00 | 9 + 1 + 9 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3373329 | 2025-12-18 15:58:30 | 6 + 2 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3373328 | 2025-12-18 15:55:00 | 0 + 6 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3373327 | 2025-12-18 15:51:30 | 2 + 9 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3373326 | 2025-12-18 15:48:00 | 0 + 1 + 2 = 03 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3373325 | 2025-12-18 15:44:30 | 1 + 3 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3373324 | 2025-12-18 15:41:00 | 6 + 2 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3373323 | 2025-12-18 15:37:30 | 4 + 1 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3373322 | 2025-12-18 15:34:00 | 2 + 5 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3373321 | 2025-12-18 15:30:30 | 3 + 5 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3373320 | 2025-12-18 15:27:00 | 5 + 6 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3373319 | 2025-12-18 15:23:30 | 1 + 0 + 9 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3373318 | 2025-12-18 15:20:00 | 4 + 3 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3373317 | 2025-12-18 15:16:30 | 8 + 5 + 6 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3373316 | 2025-12-18 15:13:00 | 3 + 9 + 5 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3373315 | 2025-12-18 15:09:30 | 8 + 9 + 1 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3373314 | 2025-12-18 15:06:00 | 6 + 8 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539